solidseovps 老牌国外商家,有独服需求的小伙伴可以下手了,限时半价促销,优惠力度十分不错,可以买来建站跑项目,或者开小鸡玩都是很好的选择,质优价廉!
官方网站
官网直达:https://www.solidseovps.com
全场50%优惠
优惠券:50%OFF
此优惠券,下单时输入应用优惠券,享受百分之50折扣,续订同样享受优惠价,本次促销限时销售!
注意:下方显示为原价,使用优惠券后价格直接减半,就是实际需要支付半价,优惠券适用于月付或者年付都可以,循环折扣!
美国洛杉矶 独立服务器
处理器 | 核心 | RAM | IPv4 | 存储 | 带宽/端口 | 月付价格 | 购买 |
---|
英特尔至强 E5-2698v3 | 32 核 3.60 GHz | 96 GB | 1 | 1TB 固态硬盘 | 30TB/1Gbps | 129.95 美元 | 订购 LA01 |
英特尔至强 E5-2699v3 | 36 核 3.60 GHz | 96 GB | 1 | 1TB 固态硬盘 | 30TB/1Gbps | 139.95 美元 | 订购 LA02 |
美国纽约 独立服务器
处理器 | 核心 | 公羊 | IPv4 | 存储 | 带宽/端口 | 交货 | 月付价格 | 订购 |
---|
英特尔至强 E5-2650v2 | 16 个 3.40 GHz | 96 吉字节 | 1 | 1TB 固态硬盘 | 20TB @1Gbps | 瞬间 | 79.95 美元 | 订购 NY01 |
双至强 E5-2670v2 | 40 个 3.3 GHz | 192GB | 1 | 2 个 1TB SSD | 20TB @1Gbps | 瞬间 | 99.95 美元 | 订购 NY02 |
处理器 | 核心 | 公羊 | IPv4 | 存储 | 带宽/端口 | 交货 | 月付价格 | 订购 |
---|
英特尔至强 E5-2680v4 | 28 个 3.30 GHz | 128 吉字节 | 1 | 2 个 1TB SSD | 30TB @1Gbps | 瞬间 | 139.95 美元 | 订购 NY03 |
处理器 | 核心 | 公羊 | IPv4 | 存储 | 带宽/端口 | 交货 | 月付价格 | 订购 |
---|
双至强 E5-2698v3 | 64 个 3.60 GHz | 128 吉字节 | 1 | 2 个 1TB SSD | 30TB @1Gbps | 瞬间 | 159.95 美元 | 订购 NY04 |
双至强 E5-2697v4 | 72 个 3.60 GHz | 128GB | 1 | 3 个 1TB SSD | 30TB @1Gbps | 瞬间 | 179.95 美元 | 订购 NY05 |
美国德克萨斯州 独立服务器
处理器 | 核心 | 公羊 | IPv4 | 存储 | 带宽/端口 | 交货 | 月付价格 | 订购 |
---|
英特尔至强 E5-2698v3 | 32 个 3.60 GHz | 96 吉字节 | 1 | 1TB 固态硬盘 | 30TB @1Gbps | 瞬间 | 129.95 美元 | 订购 TX01 |
堪萨斯城 – 密苏里州
处理器 | 核心 | 公羊 | IPv4 | 存储 | 带宽/端口 | 交货 | 月付价格 | 订购 |
---|
英特尔至强 E3-1230v3 | 8 个 3.30 GHz | 32 吉字节 | 1 | 500 固态硬盘 | 30TB @1Gbps | 瞬间 | 49.95 美元 | 订购 KS01 |
英特尔至强 E3-1270v3 | 8 个 3.50 GHz | 32 吉字节 | 1 | 500 固态硬盘 | 30TB @1Gbps | 瞬间 | 54.95 美元 | 订购 KS02 |
处理器 | 核心 | 公羊 | IPv4 | 存储 | 带宽/端口 | 交货 | 月付价格 | 订购 |
---|
英特尔至强 E5-2660v3 | 20 个 3.30 GHz | 96 吉字节 | 5 | 2 个 1TB SSD | 40TB @1Gbps | 瞬间 | 129.95 美元 | 订购 KS03 |
英特尔至强 E5-2680v3 | 24 个 3.30 GHz | 128 吉字节 | 5 | 2 个 1TB SSD | 40TB @1Gbps | 瞬间 | 139.95 美元 | 订购 KS04 |
英特尔至强 E5-2680v4 | 28 个 3.30 GHz | 128GB | 5 | 4 个 1TB SSD | 50TB @10Gbps | 瞬间 | 179.95 美元 | 订购 KS05 |
美国凤凰城 独立服务器
处理器 | 核心 | 公羊 | IPv4 | 存储 | 带宽/端口 | 交货 | 月付价格 | 订购 |
---|
英特尔至强 E5-2678v3 | 24 个 3.30 GHz | 64 吉字节 | 5 | 1TB 固态硬盘 | 333TB @10Gbps | 瞬间 | 199.95 美元 | 订购 PX01 |
英特尔至强 E5-2680v4 | 28 个 3.30 GHz | 64 吉字节 | 5 | 1TB 固态硬盘 | 333TB @10Gbps | 瞬间 | 209.95 美元 | 订购 PX02 |
处理器 | 核心 | 公羊 | IPv4 | 存储 | 带宽/端口 | 交货 | 月付价格 | 订购 |
---|
双至强 E5-2680v4 | 56 个 3.30 GHz | 128 吉字节 | 5 | 1TB 固态硬盘 | 333TB @10Gbps | 瞬间 | 219.95 美元 | 订购 PX03 |
双至强 E5-2699v3 | 72 个 3.6 GHz | 128GB | 5 | 2 个 1TB SSD | 333TB @10Gbps | 瞬间 | 229.95 美元 | 订购 PX04 |
双至强 E5-2697v4 | 72 个 3.6 GHz | 128GB | 5 | 2 个 1TB SSD | 333TB @10Gbps | 瞬间 | 229.95 美元 | 订购 PX05 |
美国弗罗里达 独立服务器
处理器 | 核心 | 公羊 | IPv4 | 存储 | 带宽/端口 | 交货 | 月付价格 | 订购 |
---|
英特尔酷睿 i3-4150 | 4 个 3.50 GHz | 8 吉字节 | 1 | 240GB 固态硬盘 | 10TB @1Gbps | 瞬间 | 29.95 美元 | 订购 T101 |
英特尔酷睿 i5-3570K | 4 个 3.50 GHz | 8GB | 1 | 240GB 固态硬盘 | 10TB @1Gbps | 瞬间 | 34.95 美元 | 订购 T102 |
英特尔 E3-1220v2 | 4 个 3.10 GHz | 16 吉字节 | 1 | 240GB 固态硬盘 | 10TB @1Gbps | 瞬间 | 39.95 美元 | 订购 T103 |
英特尔酷睿 i7-4770 | 8 个 3.40 GHz | 16 吉字节 | 1 | 240GB 固态硬盘 | 10TB @1Gbps | 瞬间 | 44.95 美元 | 订购 T104 |
英特尔至强 X3450 | 8 个 2.66 GHz | 16GB | 1 | 120GB 固态硬盘 + 500GB SATA | 10TB @1Gbps | 瞬间 | 49.95 美元 | 订购 T105 |
英特尔至强 X5670 | 12 个 2.93 GHz | 32GB | 1 | 120GB 固态硬盘 + 1TB SATA | 10TB @1Gbps | 瞬间 | 54.95 美元 | 订购 T106 |
英特尔 E3-1230v2 | 8 个 3.30 GHz | 32 吉字节 | 1 | 240GB 固态硬盘 | 10TB @1Gbps | 瞬间 | 54.95 美元 | 订购 T107 |
英特尔 E3-1240v2 | 8 个 3.40 GHz | 32 吉字节 | 1 | 240GB 固态硬盘 + 1TB SATA | 10TB @1Gbps | 瞬间 | 56.95 美元 | 订购 T108 |
处理器 | 核心 | 公羊 | IPv4 | 存储 | 带宽/端口 | 交货 | 月付价格 | 订购 |
---|
英特尔至强 E5-1620v2 | 8 个 3.90 GHz | 32 吉字节 | 1 | 240GB 固态硬盘 | 20TB @1Gbps | 瞬间 | 59.95 美元 | 订购 T109 |
英特尔至强 E5-2637v2 | 8 个 3.50 GHz | 32 吉字节 | 1 | 240GB 固态硬盘 | 20TB @1Gbps | 瞬间 | 59.95 美元 | 订购 T110 |
英特尔至强 E5-2620v3 | 12 个 2.30 GHz | 32 吉字节 | 1 | 240GB 固态硬盘 | 20TB @1Gbps | 瞬间 | 62.95 美元 | 订购 T111 |
英特尔至强 E5-2630v3 | 16 个 2.40 GHz | 32 吉字节 | 1 | 240GB 固态硬盘 | 20TB @1Gbps | 瞬间 | 64.95 美元 | 订购 T112 |
英特尔至强 E5-2640v2 | 16 个 2.0 GHz | 32 吉字节 | 1 | 240GB 固态硬盘 | 20TB @1Gbps | 瞬间 | 64.95 美元 | 订购 T113 |
英特尔至强 E5-2640v2 | 16 个 2.0 GHz | 32 吉字节 | 1 | 2 个 2TB SAS | 20TB @1Gbps | 瞬间 | 64.95 美元 | 订购 T114 |
英特尔至强 E5-2640v3 | 16 个 2.60 GHz | 32 吉字节 | 1 | 240GB 固态硬盘 | 20TB @1Gbps | 瞬间 | 64.95 美元 | 订购 T115 |
英特尔至强 E5-2650v2 | 8 个 2.60 GHz | 32 吉字节 | 1 | 240GB 固态硬盘 | 20TB @1Gbps | 瞬间 | 64.95 美元 | 订购 T116 |
英特尔至强 E5-2640v3 | 16 个 2.60 GHz | 32 吉字节 | 1 | 240GB NVMe 硬盘 | 20TB @1Gbps | 瞬间 | 69.95 美元 | 订购 T117 |
英特尔至强 E3-1240v6 | 8 个 3.70 GHz | 64 吉字节 | 1 | 500GB 固态硬盘 | 20TB @1Gbps | 瞬间 | 74.95 美元 | 订购 T118 |
英特尔至强 E3-1270v5 | 8 个 3.70 GHz | 64 吉字节 | 1 | 500GB 固态硬盘 | 20TB @1Gbps | 瞬间 | 74.95 美元 | 订购 T119 |
英特尔至强 E5-2680 | 16 个 2.70 GHz | 64 吉字节 | 1 | 500GB 固态硬盘 | 20TB @1Gbps | 瞬间 | 74.95 美元 | 订购 T120 |
英特尔至强 E5-2680v2 | 20 个 2.80 GHz | 64 吉字节 | 1 | 500GB 固态硬盘 | 20TB @1Gbps | 瞬间 | 79.95 美元 | 订购 T121 |
英特尔至强 E5-2650v3 | 20 个 2.30 GHz | 64 吉字节 | 1 | 500GB NVMe 硬盘 | 20TB @1Gbps | 瞬间 | 84.95 美元 | 订购 T122 |
英特尔至强 E5-2680v3 | 24 个 2.50 GHz | 64 吉字节 | 1 | 500GB NVMe 硬盘 | 20TB @1Gbps | 瞬间 | 89.95 美元 | 订购 T123 |
英特尔至强银牌 4210 | 20 个 2.20 GHz | 64 吉字节 | 1 | 1TB NVMe | 40TB @10Gbps | 瞬间 | 94.95 美元 | 订购 T124 |
英特尔至强 E5-2643v2 | 12 个 3.50 GHz | 128 吉字节 | 1 | 1TB 固态硬盘 | 20TB @1Gbps | 瞬间 | 99.95 美元 | 订购 T125 |
英特尔至强 E5-2667v2 | 16 个 3.30 GHz | 128 吉字节 | 1 | 1TB 固态硬盘 | 20TB @1Gbps | 瞬间 | 99.95 美元 | 订购 T126 |
英特尔至强 E5-2695v2 | 24 个 2.40 GHz | 128 吉字节 | 1 | 2 个 1TB SSD | 20TB @1Gbps | 瞬间 | 104.95 美元 | 订购 T127 |
英特尔至强金牌 6130 | 32 个 2.10 GHz | 128 吉字节 | 1 | 1TB NVMe | 40TB @10Gbps | 瞬间 | 109.95 美元 | 订单 T128 |
单 CPU 服务器 – AMD Ryzen™ 专用服务器系列 |
---|
处理器 | 核心 | 公羊 | IPv4 | 存储 | 带宽/端口 | 交货 | 月付价格 | 订购 |
---|
锐龙 3 4100基准分数 11176 | 8 个 4.0 GHz | 16 GB DDR4 内存 | 1 | 250GB NVMe 第 3 代 | 20TB @1Gbps | 瞬间 | 69.95 美元 | 订单 T129 |
锐龙 5 5600基准分数 21624 | 12 个 4.40 GHz | 32 GB DDR4 内存 | 1 | 500GB NVMe GenX3 | 20TB @1Gbps | 瞬间 | 89.95 美元 | 订购 T130 |
锐龙 7 5700G基准分数 24677 | 16 个 4.6 GHz | 32 GB DDR4 内存 | 1 | 500GB NVMe GenX3 | 30TB @1Gbps | 瞬间 | 99.95 美元 | 订购 T131 |
锐龙 9 5900X基准分数 39303 | 24 个 4.8 GHz | 64 GB DDR4 内存 | 1 | 1TB NVMe GenX3 | 30TB @1Gbps | 瞬间 | 139.95 美元 | 订购 T132 |
锐龙 9 5950X基准分数 45914 | 32 个 4.9 GHz | 64 GB DDR4 内存 | 1 | 1TB NVMe GenX4 | 40TB @1Gbps | 瞬间 | 159.95 美元 | 订购 T133 |
锐龙 9 7900X基准分数 52442 | 24 个 5.6 GHz | 64 GB DDR5 内存 | 1 | 2TB NVMe 第 4 代 | 40TB @1Gbps | 瞬间 | 189.95 美元 | 订购 T134 |
处理器 | 核心 | 公羊 | IPv4 | 存储 | 带宽/端口 | 交货 | 月付价格 | 订购 |
---|
双至强 X5680 | 24 个 3.30 GHz | 64 吉字节 | 1 | 1TB 固态硬盘 | 20TB @1Gbps | 瞬间 | 84.95 美元 | 订购 T135 |
双至强 E5-2637v2 | 16 个 3.50 GHz | 64GB | 1 | 2 个 600GB SAS | 20TB @1Gbps | 瞬间 | 84.95 美元 | 订购 T136 |
双至强 E5-2630v2 | 24 个 2.60 GHz | 64GB | 1 | 500GB 固态硬盘 | 20TB @1Gbps | 瞬间 | 89.95 美元 | 订单 T137 |
双至强 E5-2630v3 | 32 个 2.40 GHz | 96GB | 1 | 2 个 500GB NVMe | 20TB @1Gbps | 瞬间 | 94.95 美元 | 订购 T138 |
双至强 E5-2640v3 | 32 个 2.60 GHz | 128GB | 1 | 2 个 500GB NVMe | 20TB @1Gbps | 瞬间 | 94.95 美元 | 订购 T139 |
双至强 E5-2670v3 | 48 个 2.40 GHz | 128GB | 1 | 2 个 500GB NVMe | 20TB @1Gbps | 瞬间 | 99.95 美元 | 订购 T140 |
双至强 E5-2680v2 | 40 个 2.80 GHz | 192 吉字节 | 1 | 2 个 1TB SSD | 30TB @1Gbps | 瞬间 | 119.95 美元 | 订购 T141 |
双至强 E5-2687Wv2 | 32 个 3.50 GHz | 256GB | 1 | 2 个 1TB SSD | 30TB @1Gbps | 瞬间 | 139.95 美元 | 订购 T142 |
双至强 E5-2696v2 | 48 个 2.50 GHz | 256 吉字节 | 1 | 2 个 1TB SSD | 30TB @1Gbps | 瞬间 | 149.95 美元 | 订购 T143 |
处理器 | 核心 | 公羊 | IPv4 | 存储 | 带宽/端口 | 位置 | 月付价格 | 订购 |
---|
AMD 锐龙 5 Pro 2400GE使用 Vega 11 | 8 个 3.20 GHz | 16 吉字节 | 1 | 240GB NVMe 硬盘 | 10TB @1Gbps | 60 分钟或更短 | 89.95 美元 | 订购 T144 |
AMD 锐龙 5 Pro 3400GE使用 Vega 11 | 8 个 3.30 GHz | 32 吉字节 | 1 | 500GB NVMe 硬盘 | 20TB @1Gbps | 60 分钟或更短 | 104.95 美元 | 订购 T145 |
英特尔至强 E5-1620v3英伟达 Quadro P1000v2 | 8 个 3.50 GHz | 64 吉字节 | 1 | 500GB NVMe 硬盘 | 20TB @1Gbps | 瞬间 | 149.95 美元 | 订购 T146 |
英特尔至强 E5-2640v3英伟达 Quadro RTX4000 | 16 个 2.60 GHz | 64 吉字节 | 1 | 500GB NVMe 硬盘 | 30TB @1Gbps | 瞬间 | 189.95 美元 | 订购 T147 |
荷兰 独立服务器
处理器 | 核心 | 公羊 | IPv4 | 存储 | 带宽/端口 | 交货 | 月付价格 | 订购 |
---|
英特尔至强 E5-2680v4 | 28 个 3.30 GHz | 96 吉字节 | 1 | 1TB 固态硬盘 | 不限流量@1Gbps | 瞬间 | 129.95 美元 | 订购 NL01 |
AMD 锐龙 9 5950x | 32 个 4.90 GHz | 128 吉字节 | 1 | 2 个 1TB NVMe | 100TB @10Gbps | 60 分钟或更短 | 189.95 美元 | 订购 NL02 |
处理器 | 核心 | 公羊 | IPv4 | 存储 | 带宽/端口 | 交货 | 月付价格 | 订购 |
---|
双至强 E5-2680v4 | 56 个 3.30 GHz | 128 吉字节 | 1 | 2 个 1TB SSD硬件 RAID | 不限流量@1Gbps | 瞬间 | 159.95 美元 | 订购 NL03 |
双至强 E5-2680v4 | 56 个 3.3 GHz | 192GB | 1 | 4 个 1TB SSD硬件 RAID | 不限流量@1Gbps | 瞬间 | 189.95 美元 | 订购 NL04 |
法国巴黎 独立服务器
处理器 | 核心 | 公羊 | IPv4 | 存储 | 带宽/端口 | 交货 | 月付价格 | 订购 |
---|
英特尔至强 E3-1220 | 4 个 3.40 GHz | 16 吉字节 | 1 | 2 个 2TB SATA | 不限流量@1Gbps | 60 分钟或更短 | 49.95 美元 | 订购 FR01 |
英特尔至强 E3-1240v3 | 8 个 3.4 GHz | 32GB | 1 | 2 个 600GB SAS | 不限流量@1Gbps | 60 分钟或更短 | 59.95 美元 | 订购 FR02 |
处理器 | 核心 | 公羊 | IPv4 | 存储 | 带宽/端口 | 交货 | 月付价格 | 订购 |
---|
英特尔至强 D-1531 | 12 个 2.70 GHz | 32 吉字节 | 1 | 2 个 240GB SSD | 不限流量@1Gbps | 60 分钟或更短 | 69.95 美元30 美元安装费 | 订购 FR03 |
英特尔至强 E5-1650 | 12 个 3.20 GHz | 32 吉字节 | 1 | 2 个 3TB SAS | 不限流量@1Gbps | 60 分钟或更短 | 84.95 美元 | 订购 FR04 |
英特尔至强 E5-1650v3 | 12 个 3.80 GHz | 96 吉字节 | 1 | 3 个 500GB SSD | 不限流量@1Gbps | 60 分钟或更短 | 139.95 美元60 美元的安装费 | 订购 FR05 |
英特尔至强 E-2246G | 12 个 4.80 GHz | 64 吉字节 | 1 | 2 个 960GB NVMe | 不限流量@1Gbps | 60 分钟或更短 | 239.95 美元100 美元的开户费 | 订购 FR06 |
AMD 霄龙 7281 | 32 个 2.7 GHz | 32 吉字节 | 1 | 2 个 1TB NVMe | 不限流量@10Gbps | 60 分钟或更短 | 269.95 美元100 美元的开户费 | 订购 FR07 |
AMD 霄龙 7281 | 32 个 2.70 GHz | 96 吉字节 | 1 | 2 个 1TB NVMe | 不限流量@10Gbps | 60 分钟或更短 | 299.95 美元100 美元的开户费 | 订购 FR08 |
加拿大多伦多 独立服务器
处理器 | 核心 | 公羊 | IPv4 | 存储 | 带宽/端口 | 交货 | 月付价格 | 订购 |
---|
英特尔至强 E3-1230v2 | 8 个 3.30 GHz | 32 吉字节 | 1 | 2 个 240GB SSD | 20TB @1Gbps | 瞬间 | 49.95 美元 | 订购 CA01 |
英特尔至强 E3-1271v3 | 8 个 3.6 GHz | 32GB | 1 | 2 个 240GB SSD | 20TB @1Gbps | 瞬间 | 59.95 美元 | 订购 CA02 |
英特尔至强 E5-2637v2 | 8 个 3.60 GHz | 32 吉字节 | 1 | 250GB 固态硬盘 | 20TB @1Gbps | 瞬间 | 69.95 美元 | 订单 CA03 |
英特尔至强 E5-2640v2 | 16 个 2.0 GHz | 32GB | 1 | 250GB 固态硬盘 | 20TB @1Gbps | 瞬间 | 74.95 美元 | 订购 CA04 |
处理器 | 核心 | 公羊 | IPv4 | 存储 | 带宽/端口 | 交货 | 月付价格 | 订购 |
---|
英特尔至强 E5-2643v2 | 12 个 3.50 GHz | 64 吉字节 | 1 | 500GB 固态硬盘 | 30TB @1Gbps | 瞬间 | 79.95 美元 | 订购 CA05 |
英特尔至强 E5-2680v2 | 20 个 2.80 GHz | 64 吉字节 | 1 | 500GB 固态硬盘 | 30TB @1Gbps | 瞬间 | 89.95 美元 | 订购 CA06 |
英特尔至强 E5-2698v3 | 32 个 3.60 GHz | 64 吉字节 | 1 | 2 个 500GB SSD | 30TB @1Gbps | 瞬间 | 99.95 美元 | 订购 CA07 |
处理器 | 核心 | 公羊 | IPv4 | 存储 | 带宽/端口 | 交货 | 月付价格 | 订购 |
---|
双至强 E5-2696v2 | 48 个 3.30 GHz | 128 吉字节 | 1 | 2 个 1TB SSD | 40TB @1Gbps | 瞬间 | 129.95 美元 | 订购 CA08 |
双至强 E5-2698v3 | 64 个 3.60 GHz | 128GB | 1 | 2 个 1TB SSD | 40TB @1Gbps | 瞬间 | 159.95 美元 | 订购 CA09 |
处理器 | 核心 | 公羊 | IPv4 | 存储 | 带宽/端口 | 交货 | 月付价格 | 订购 |
---|
英特尔至强 E5-2690v2英伟达 Quadro P1000 | 10 个 3.00 GHz | 64 吉字节 | 1 | 2 个 500GB SSD | 40TB @1Gbps | 瞬间 | 129.95 美元 | 订购 CA10 |