Racknerd上线爱尔兰,都柏林地区机房,所有套餐都可选择购买!

110次阅读
没有评论

Racknerd近日上线了爱尔兰首都,都柏林地区机房,以下所有套餐在购买的时候,都可以看到本地区,购买vps时Locatiom选择Dublin即可!知道注意选择爱尔兰机房会在你原有的价格上面外加$5.99美元

便宜大众VPS

CPU 内存 硬盘 流量 价格 购买
1核 768MB 15GB 1TB/1Gbps $10.18/年 点击购买
1核 512MB 10GB 1.5TB/1Gbps $10.18/年 点击购买
1核 768MB 10GB 1TB/1Gbps $10.28/年 点击购买
1核 1GB 17GB 3TB/1Gbps $10.98/年 点击购买
1核 1GB 21GB 1.5TB/1Gbps $11.49/年 点击购买
1核 1GB 25GB 4TB/1Gbps $12.98/年 点击购买
1核 1.2GB 18GB 2TB/1Gbps $14.88/年 点击购买
1核 1.5GB 30GB 3TB/1Gbps $16.88/年 点击购买
1核 2GB 30GB 2.5TB/1Gbps $16.98/年 点击购买
1核 2GB 35GB 2.5TB/1Gbps $17.38/年 点击购买
1核 1.2GB 25GB 2.5TB/1Gbps $18.88/年 点击购买
2核 2.5GB 45GB 6TB/1Gbps $24.88/年 点击购买
2核 2.5GB 50GB 5TB/1Gbps $25.49/年 点击购买
2核 2.5GB 40GB 3TB/1Gbps $25.88/年 点击购买
2核 3GB 45GB 5TB/1Gbps $27.98/年 点击购买
3核 3.5GB 36GB 5TB/1Gbps $30.19/年 点击购买
1核 1GB 20GB 2TB/1Gbps $32/年 点击购买
2核 2.5GB 38GB 4TB/1Gbps $32.98/年 点击购买
1核 1.5GB 22GB 3TB/1Gbps $35/年 点击购买
2核 3.5GB 60GB 6TB/1Gbps $35.88/年 点击购买
2核 2GB 50GB 4TB/1Gbps $36/年 点击购买
2核 4GB 60GB 8TB/1Gbps $37.38/年 点击购买
2核 4GB 80GB 8TB/1Gbps $38.88/年 点击购买
3核 4GB 70GB 10TB/1Gbps $46.68/年 点击购买
4核 4.5GB 115GB 10TB/1Gbps $52.49/年 点击购买
2核 4GB 65GB 6TB/1Gbps $55.88/年 点击购买
3核 4GB 80GB 5TB/1Gbps $59/年 点击购买
2核 2.5GB 40GB 6TB/1Gbps $69/年 点击购买
4核 8GB 100GB 5TB/1Gbps $89/年 点击购买
4核 6GB 140GB 6TB/1Gbps $95/年 点击购买
4核 8GB 200GB 8TB/1Gbps $135/年 点击购买

Dragon Boat Festival 2024端午促销套餐

CPU 内存 硬盘 流量 价格 购买
1核 1.25GB 20GB 2TB/1Gbps $12.88/年 点击购买
2核 2GB 30GB 4TB/1Gbps $19.88/年 点击购买
2核 3GB 45GB 5TB/1Gbps $26.88/年 点击购买

Chinese New Year 2024年新年套餐

CPU 内存 硬盘 流量 价格 购买
1核 1GB 15GB 2TB/1Gbps $10.99/年 点击购买
1核 1.5GB 25GB 4TB/1Gbps $16.88/年 点击购买
2核 2.5GB 38GB 6TB/1Gbps $23.88/年 点击购买
1核 1GB 21GB 1.5TB/1Gbps $11.49/年 点击购买
1核 2GB 35GB 2.5TB/1Gbps $17.38/年 点击购买
2核 3GB 45GB 5TB/1Gbps $27.98/年 点击购买
2核 4GB 60GB 8TB/1Gbps $37.38/年 点击购买

AMD Ryzen系列

CPU 内存 硬盘 流量 价格 购买
1核 1.2GB 25GB 2.5TB/1Gbps $18.88/年 点击购买
1核 1.5GB 30GB 2.5TB/1Gbps $19/年 点击购买
2核 2GB 40GB 4TB/1Gbps $29/年 点击购买
2核 2.5GB 38GB 4TB/1Gbps $32.98/年 点击购买
2核 3GB 55GB 6TB/1Gbps $45/年 点击购买
2核 4GB 65GB 6TB/1Gbps $55.88/年 点击购买

Windows VPS

CPU 内存 硬盘 流量 价格 购买
1核 2.5GB 40GB 3.5TB/1Gbps $69/年 点击购买
3核 4GB 60GB 6TB/1Gbps $115/年 点击购买
3核 8GB 150GB 10TB/1Gbps $219/年 点击购买
4核 12GB 160GB 12TB/1Gbps $289/年 点击购买

RackNerd机房测试
爱尔兰-都柏林:23.95.225.2

正文完
 0
飞驰人生
版权声明:本站原创文章,由 飞驰人生 于2024-11-17发表,共计1844字。
转载说明:建站百科文章全部由百科老王亲手整理发布,如未特殊说明皆为原创文章.老王提醒海外网站付款尽量使用pp付款,以防被骗!
评论(没有评论)
验证码