诺联主机,新商家,但是产品不错,备受青睐,老王整理了他家套餐大家看下根据需求自己选择即可!

优惠详情
所有套餐机房位置美国洛杉矶,真实家宽运营商带宽!所有套餐上行速度与下行速度一样对等!流量双向计算!
一、美国COX双ISP家宽IP国际带宽VPS 真家宽!
特点: 机房位置:美国洛杉矶 测试 IP:24.120.. · ✅ 真实家宽运营商直供 · ⚠️ 无中国大陆连接优化。均为 1x 独享美国双 ISP 原生家宽 IPv4,当前全部售罄,只能预订补货。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 / 月流量 | IP | 价格(CAD/月) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 768 MB DDR4 | 10 GB RAID10 SSD | 200Mbps/1000 GB | 1x 独享美国双 ISP 原生家宽 IPv4 | $19.99 CAD | 点击购买 |
| 1 vCPU | 1 GB DDR4 | 10 GB RAID10 SSD | 200Mbps/2000 GB | 1x 独享美国双 ISP 原生家宽 IPv4 | $27.99 CAD | 点击购买 |
| 2 vCPU | 2 GB DDR4 | 30 GB RAID10 SSD | 200Mbps/4000 GB | 1x 独享美国双 ISP 原生家宽 IPv4 | $42.99 CAD | 点击购买 |
| 4 vCPU | 4 GB DDR4 | 40 GB RAID10 SSD | 200Mbps/8000 GB | 1x 独享美国双 ISP 原生家宽 IPv4 | $79.99 CAD | 点击购买 |
二、美国NTT双ISP住宅IP中国优化VPS
特点: 机房位置:美国洛杉矶 测试 IP:192.220.1.2 · ☁️ 全球 Tier-1 骨干网络 · ✅ 中国大陆回程连接优化。均为 1x 独享美国双 ISP 原生住宅 IPv4,当前全部售罄,只能预订补货。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 / 月流量 | IP | 价格(CAD/月) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 768 MB DDR4 | 10 GB RAID10 SSD | 100Mbps/500 GB | 1x 独享美国双 ISP 原生住宅 IPv4 | $7.99 CAD | 点击购买 |
| 1 vCPU | 1 GB DDR4 | 10 GB RAID10 SSD | 125Mbps/1000 GB | 1x 独享美国双 ISP 原生住宅 IPv4 | $12.99 CAD | 点击购买 |
| 2 vCPU | 2 GB DDR4 | 30 GB RAID10 SSD | 150Mbps/2000 GB | 1x 独享美国双 ISP 原生住宅 IPv4 | $22.99 CAD | 点击购买 |
| 4 vCPU | 4 GB DDR4 | 40 GB RAID10 SSD | 200Mbps/4000 GB | 1x 独享美国双 ISP 原生住宅 IPv4 | $42.99 CAD | 点击购买 |
三、美国GTT双ISP住宅IP中国优化VPS
特点: 机房位置:美国洛杉矶 测试 IP:64.81.29.2 · ☁️ 全球 Tier-1 骨干网络 · ✅ 中国大陆回程连接优化。均为 1x 独享美国双 ISP 原生住宅 IPv4,当前全部售罄,只能预订补货。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 / 月流量 | IP | 价格(CAD/月) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 768 MB DDR4 | 10 GB RAID10 SSD | 100Mbps/500 GB | 1x 独享美国双 ISP 原生住宅 IPv4 | $7.99 CAD | 点击购买 |
| 1 vCPU | 1 GB DDR4 | 10 GB RAID10 SSD | 125Mbps/1000 GB | 1x 独享美国双 ISP 原生住宅 IPv4 | $12.99 CAD | 点击购买 |
| 2 vCPU | 2 GB DDR4 | 30 GB RAID10 SSD | 150Mbps/2000 GB | 1x 独享美国双 ISP 原生住宅 IPv4 | $22.99 CAD | 点击购买 |
| 4 vCPU | 4 GB DDR4 | 40 GB RAID10 SSD | 200Mbps/4000 GB | 1x 独享美国双 ISP 原生住宅 IPv4 | $42.99 CAD | 点击购买 |
四、美国CG双ISP住宅IP国际带宽VPS
特点: 机房位置:美国洛杉矶 测试 IP:38.190.182.2 · ☁️ 全球 Tier-1 骨干网络 · ⚠️ 无中国大陆连接优化。均为 1x 独享美国双 ISP 原生住宅 IPv4。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 / 月流量 | IP | 价格(CAD/月) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 768 MB DDR4 | 10 GB RAID10 SSD | 500Mbps/1000 GB | 1x 独享美国双 ISP 原生住宅 IPv4 | $5.99 CAD | 点击购买 |
| 1 vCPU | 1 GB DDR4 | 10 GB RAID10 SSD | 700Mbps/2000 GB | 1x 独享美国双 ISP 原生住宅 IPv4 | $9.99 CAD | 点击购买 |
| 2 vCPU | 2 GB DDR4 | 30 GB RAID10 SSD | 800Mbps/4000 GB | 1x 独享美国双 ISP 原生住宅 IPv4 | $18.99 CAD | 点击购买 |
| 4 vCPU | 4 GB DDR4 | 40 GB RAID10 SSD | 1Gbps/8000 GB | 1x 独享美国双 ISP 原生住宅 IPv4 | $33.99 CAD | 点击购买 |






