panstar 国人老牌商家开的新分站,大家也戏称为派大星,本次为大家带来一个全系列八折优惠券,购买时记得输入点击领取即可,产品线十分丰富,有香港多个不同机房的,德国,洛杉矶,巴黎,韩国,新加坡 伦敦 台北登多个机房自选!其中洛杉矶地区是三网精品线路,速度十分优质!

官方网站:https://panstar.ai
建站百科独家首购8折优惠券,全站通用:jzbk
洛杉矶三网精品套餐
面向中国大陆访问美国的精品优化线路,电信走CN2GIA /联通走 9929 / 移动走CMIN2,三网走各自的vip线路!提供低延迟、高稳定、原生 IP 下方流量为每月流量双向计算 !两个机房dc1与dc2都是一样的!
DC1机房
| CPU | 内存 | 硬盘 | 端口流量双向 | IP | 价格 | 立即购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 核 | 2 GB | 20 GB | 100M / 549.76 GB | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $9.99/月 | 立即购买 |
| 2 核 | 4 GB | 40 GB | 100M / 1099.51 GB | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $17.99/月 | 立即购买 |
| 4 核 | 8 GB | 80 GB | 100M / 2199.02 GB | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $35.99/月 | 立即购买 |
| 6 核 | 12 GB | 180 GB | 400M / 4398.05 GB | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $64.99/月 | 立即购买 |
| 8 核 | 16 GB | 240 GB | 100M / 8796.09 GB | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $117.99/月 | 立即购买 |
DC2机房
| CPU | 内存 | 硬盘 | 端口流量双向 | IP | 价格 | 立即购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 核 | 2 GB | 20 GB | 100M / 549.76 GB | IPv4 1 个 | $9.99/月 | 立即购买 |
| 2 核 | 4 GB | 40 GB | 100M / 1099.51 GB | IPv4 1 个 | $17.99/月 | 立即购买 |
| 4 核 | 8 GB | 80 GB | 100M / 2199.02 GB | IPv4 1 个 | $35.99/月 | 立即购买 |
| 6 核 | 12 GB | 180 GB | 100M / 4398.05 GB | IPv4 1 个 | $64.99/月 | 立即购买 |
| 8 核 | 16 GB | 240 GB | 100M / 8796.09 GB | IPv4 1 个 | $117.99/月 | 立即购买 |
香港VPS系列
香港 HKPro(全部在售)
香港三网优化线路,原生IP 电信 163PP,联通 4837/10099,移动 CMI,面向中国大陆访问场景优化,适合跨境业务、建站、远程办公及长期在线服务
| CPU | 内存 | 硬盘 | 端口速度 / 流量(双向) | IP | 价格 | 立即购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 核 | 1 GB | 10 GB | 100M / 274.88 GB | IPv4 1 个 | $12.99/月 | 立即购买 |
| 2 核 | 2 GB | 20 GB | 100M / 549.76 GB | IPv4 1 个 | $23.99/月 | 立即购买 |
| 2 核 | 4 GB | 40 GB | 100M / 1099.51 GB | IPv4 1 个 | $45.99/月 | 立即购买 |
| 4 核 | 8 GB | 80 GB | 100M / 2199.02 GB | IPv4 1 个 | $89.99/月 | 立即购买 |
| 6 核 | 12 GB | 120 GB | 100M / 4398.05 GB | IPv4 1 个 | $169.99/月 | 立即购买 |
| 8 核 | 16 GB | 160 GB | 100M / 8796.09 GB | IPv4 1 个 | $319.99/月 | 立即购买 |
香港 HKS
PCCWG+TELSTRA+NTT+Lumen+Cogent+HE+EIE,面向中国移动网络访问香港业务的优化线路,适合对移动方向稳定性有要求的业务
| CPU | 内存 | 硬盘 | 端口速度 / 流量(双向) | IP | 价格 | 立即购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 核 | 1 GB | 10 GB | 1000M / 1099.51 GB | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $3.99/月 | 立即购买 |
| 1 核 | 2 GB | 20 GB | 1000M / 2199.02 GB | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $6.99/月 | 立即购买 |
| 2 核 | 4 GB | 40 GB | 1000M / 4398.05 GB | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $12.99/月 | 立即购买 |
| 4 核 | 8 GB | 80 GB | 1000M / 8796.09 GB | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $23.99/月 | 立即购买 |
| 6 核 | 12 GB | 120 GB | 1000M / 17592.19 GB | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $44.99/月 | 立即购买 |
| 4 核 | 4 GB | 40 GB | 独享 500M / 无限流量 | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $359.99/月 | 立即购买 |
| 4 核 | 4 GB | 40 GB | 独享 1000M / 无限流量 | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $706.99/月 | 立即购买 |
香港 HKLite
PCCWG+Cogent+HE+EIE,面向海外和国际访问场景的香港线路,适合轻量业务和高流量入口
| CPU | 内存 | 硬盘 | 端口速度 / 流量(双向) | IP | 价格 | 立即购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 核 | 1 GB | 10 GB | 1000M / 1099.51 GB | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $2.99/月 | 立即购买 |
| 1 核 | 2 GB | 20 GB | 1000M / 2199.02 GB | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $3.99/月 | 立即购买 |
| 2 核 | 4 GB | 40 GB | 1000M / 4398.05 GB | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $6.99/月 | 立即购买 |
| 4 核 | 8 GB | 80 GB | 1000M / 8796.09 GB | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $12.99/月 | 立即购买 |
| 6 核 | 12 GB | 120 GB | 1000M / 17592.19 GB | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $20.99/月 | 立即购买 |
| 4 核 | 4 GB | 40 GB | 独享 500M / 无限流量 | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $121.99/月 | 立即购买 |
| 4 核 | 4 GB | 40 GB | 独享 1000M / 无限流量 | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $230.99/月 | 立即购买 |
德国 DE Pro(全部在售,双向计费)
原生IP,移动联通电信三网回程9929,面向中国大陆访问德国业务的三网优化线路,适合对稳定性和回程质量有要求的业务
| CPU | 内存 | 硬盘 | 端口流量双向 | IP | 价格 | 立即购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 核 | 512 MB | 5 GB | 1000M / 549.76 GB | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $4.99/月 | 立即购买 |
| 1 核 | 1024 MB | 10 GB | 1000M / 1099.51 GB | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $6.99/月 | 立即购买 |
| 2 核 | 2048 MB | 20 GB | 1000M / 2199.02 GB | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $11.99/月 | 立即购买 |
| 2 核 | 4096 MB | 40 GB | 1000M / 4398.05 GB | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $27.99/月 | 立即购买 |
| 4 核 | 8192 MB | 80 GB | 1000M / 8796.09 GB | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $54.99/月 | 立即购买 |
| 6 核 | 12288 MB | 120 GB | 1000M / 17592.19 GB | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $104.99/月 | 立即购买 |
日本 JPS
原生IP 三网优化 国际直连 适合海外对 IP 属性有要求的场景,采用日本原生 IP,搭载 AMD EPYC 7663,接入 IIJ、SoftBank、Lumen 多线网络,兼顾中国大陆三网直连与国际方向优化,适合海外访问、轻量业务及高流量入口,同时满足对中国大陆访问日本延迟与网络质量有一定要求的业务场景
| CPU | 内存 | 硬盘 | 端口速度 / 流量(双向) | IP | 价格 | 立即购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 核 | 1 GB | 10 GB | 1000M / 1099.51 GB | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $5.99/月 | 立即购买 |
| 2 核 | 2 GB | 20 GB | 1000M / 2199.02 GB | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $9.99/月 | 立即购买 |
| 2 核 | 4 GB | 40 GB | 1000M / 4398.05 GB | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $17.99/月 | 立即购买 |
| 4 核 | 8 GB | 80 GB | 1000M / 8796.09 GB | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $34.99/月 | 立即购买 |
| 6 核 | 12 GB | 120 GB | 1000M / 17592.19 GB | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $58.99/月 | 立即购买 |
| 2 核 | 2 GB | 20 GB | 独享 300M / 无限流量 | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $203.99/月 | 立即购买 |
| 8 核 | 16 GB | 160 GB | 独享 1000M / 无限流量 | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $694.99/月 | 立即购买 |
台湾 TWL
国际优化 原生ip 测试IP:187.79.200.1 台北国际优化线路,适合海外访问、轻量业务和高流量入口。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 端口速度 / 流量(双向) | IP | 价格 | 立即购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 核 | 768 MB | 10 GB | 500M / 549.76 GB | IPv4 1 个 | $3.99/月 | 立即购买 |
| 1 核 | 1 GB | 10 GB | 1000M / 1099.51 GB | IPv4 1 个 | $6.99/月 | 立即购买 |
| 1 核 | 2 GB | 20 GB | 1000M / 2199.02 GB | IPv4 1 个 | $11.99/月 | 立即购买 |
| 2 核 | 2 GB | 20 GB | 1000M / 4398.05 GB | IPv4 1 个 | $19.99/月 | 立即购买 |
| 2 核 | 4 GB | 30 GB | 1000M / 6597.07 GB | IPv4 1 个 | $38.99/月 | 立即购买 |
| 4 核 | 4 GB | 40 GB | 1000M / 8796.09 GB | IPv4 1 个 | $71.99/月 | 立即购买 |
新加坡 SGS
| CPU | 内存 | 硬盘 | 端口速度 / 流量(双向) | IP | 价格 | 立即购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 核 | 1 GB | 10 GB | 1000M / 1099.51 GB | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $5.99/月 | 立即购买 |
| 1 核 | 2 GB | 20 GB | 1000M / 2199.02 GB | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $9.99/月 | 立即购买 |
| 2 核 | 4 GB | 40 GB | 1000M / 4398.05 GB | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $19.99/月 | 立即购买 |
| 4 核 | 8 GB | 80 GB | 1000M / 8796.09 GB | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $39.99/月 | 立即购买 |
| 6 核 | 12 GB | 120 GB | 1000M / 17592.19 GB | IPv4 1 个 IPv6 1 个 | $69.99/月 | 立即购买 |
韩国 KR ISP
国际优化,原生IP 双ISP









