DMIT 是一家成立于 2017 年的美国云服务商,总部位于特拉华州,主要提供基于 KVM 虚拟化的 VPS 和裸金属服务器,数据中心覆盖洛杉矶、香港、东京等亚太关键节点。它被用户称为“CN2 GIA 天花板”,核心卖点是高质量的对华优化线路。三网优质vip线路无论建站还是其他用,线路永远是最好的!
DMIT 按机房和线路把产品分成三个等级:
- Premium (Pro) 系列:顶级优化线路,三网回程走 CN2 GIA,适合对延迟和稳定性要求极高的业务。
- Eyeball (EB) 系列:高性价比优化线路,三网回程走 CMIN2 / AS9929,流量给得更多。
- Tier 1 (T1) 系列:纯国际线路,无中国大陆优化,便宜大碗,适合海外业务。
每个系列又细分为不同的硬件平台(AS3/AN4/AN5),分别搭载 AMD EPYC 7003、9004、9005 系列处理器。那么具体哪个系列最适合你?下面的跟着老王往下看会清晰告诉你答案。
全站在售套餐详情
一、洛杉矶 Premium (Pro) 系列
- 电信:去程 CN2 GIA,回程 CN2 GIA
- 联通:去程 AS4837,回程 CN2 GIA
- 移动:去程 CMI,回程 CN2 GIA
- 最适合:电信用户(全程 CN2 GIA 精品网)
AS3 平台 (AMD EPYC 7003)
| 型号 | CPU | 内存 | SSD | 流量/端口 | 月付 | 点击购买 |
|---|
| LAX.AS3.Pro.TINY | 1核 | 2G | 20G | 1T @ 1G | $10.90 | 点击购买 |
| LAX.AS3.Pro.Pocket | 2核 | 2G | 40G | 1.5T @ 4G | $16.90 | 点击购买 |
| LAX.AS3.Pro.STARTER | 2核 | 2G | 80G | 3T @ 10G | $34.90 | 点击购买 |
| LAX.AS3.Pro.MINI | 4核 | 4G | 80G | 5T @ 10G | $62.90 | 点击购买 |
| LAX.AS3.Pro.MICRO | 4核 | 4G | 160G | 7T @ 10G | $87.90 | 点击购买 |
| LAX.AS3.Pro.MEDIUM | 6核 | 8G | 160G | 14T @ 10G | $199.90 | 点击购买 |
AN4 平台 (AMD EPYC 9004)
| 型号 | CPU | 内存 | SSD | 流量端口 | 月付 | 点击购买 |
|---|
| LAX.AN4.Pro.MINI | 4核 | 4G | 80G | 5T @ 10G | $72.90 | 点击购买 |
| LAX.AN4.Pro.MICRO | 4核 | 4G | 160G | 7T @ 10G | $102.90 | 点击购买 |
| LAX.AN4.Pro.MEDIUM | 6核 | 8G | 160G | 14T @ 10G | $239.90 | 点击购买 |
| LAX.AN4.Pro.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 25T @ 10G | $459.90 | 点击购买 |
| LAX.AN4.Pro.GIANT | 12核 | 24G | 640G | 50T @ 10G | $929.90 | 点击购买 |
AN5 平台 (AMD EPYC 9005)
| 型号 | CPU | 内存 | SSD | 流量端口 | 月付 | 点击购买 |
|---|
| LAX.AN5.Pro.MINI | 4核 | 4G | 80G | 5T @ 10G | $79.90 | 点击购买 |
| LAX.AN5.Pro.MICRO | 4核 | 4G | 160G | 7T @ 10G | $110.90 | 点击购买 |
| LAX.AN5.Pro.MEDIUM | 6核 | 8G | 160G | 14T @ 10G | $289.90 | 点击购买 |
| LAX.AN5.Pro.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 25T @ 10G | $499.90 | 点击购买 |
| LAX.AN5.Pro.GIANT | 12核 | 24G | 640G | 50T @ 10G | $1009.90 | 点击购买 |
二、洛杉矶 Eyeball (EB) 系列
- 电信:去程 CN2 GIA,回程 CMIN2
- 联通:去程 AS4837,回程 AS9929(联通精品网)
- 移动:去程 CMIN2,回程 CMIN2(移动精品网)
- 最适合:移动用户(全程 CMIN2 直连)
AS3 平台 (AMD EPYC 7003)
| 型号 | CPU | 内存 | SSD | 流量端口 | 月付 | 点击购买 |
|---|
| LAX.AS3.EB.TINY | 1核 | 2G | 20G | 1.5T @ 2G | $10.90 | 点击购买 |
| LAX.AS3.EB.Pocket | 2核 | 2G | 40G | 3T @ 4G | $16.90 | 点击购买 |
| LAX.AS3.EB.STARTER | 2核 | 2G | 80G | 5T @ 10G | $34.90 | 点击购买 |
| LAX.AS3.EB.MINI | 4核 | 4G | 80G | 10T @ 10G | $62.90 | 点击购买 |
| LAX.AS3.EB.MICRO | 4核 | 4G | 160G | 14T @ 10G | $87.90 | 点击购买 |
| LAX.AS3.EB.MEDIUM | 6核 | 8G | 160G | 30T @ 10G | $199.90 | 点击购买 |
AN4 平台 (AMD EPYC 9004)
| 型号 | CPU | 内存 | SSD | 流量端口 | 月付 | 点击购买 |
|---|
| LAX.AN4.EB.MINI | 4核 | 4G | 80G | 10T @ 10G | $72.90 | 点击购买 |
| LAX.AN4.EB.MICRO | 4核 | 4G | 160G | 14T @ 10G | $102.90 | 点击购买 |
| LAX.AN4.EB.MEDIUM | 6核 | 8G | 160G | 30T @ 10G | $239.90 | 点击购买 |
| LAX.AN4.EB.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 50T @ 10G | $459.90 | 点击购买 |
| LAX.AN4.EB.GIANT | 12核 | 24G | 640G | 100T @ 10G | $929.90 | 点击购买 |
AN5 平台 (AMD EPYC 9005)
| 型号 | CPU | 内存 | SSD | 流量端口 | 月付 | 点击购买 |
|---|
| LAX.AN5.EB.MINI | 4核 | 4G | 80G | 10T @ 10G | $79.90 | 点击购买 |
| LAX.AN5.EB.MICRO | 4核 | 4G | 160G | 14T @ 10G | $110.90 | 点击购买 |
| LAX.AN5.EB.MEDIUM | 6核 | 8G | 160G | 30T @ 10G | $289.90 | 点击购买 |
| LAX.AN5.EB.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 50T @ 10G | $499.90 | 点击购买 |
| LAX.AN5.EB.GIANT | 12核 | 24G | 640G | 100T @ 10G | $1009.90 | 点击购买 |
三、洛杉矶 Tier 1 (T1) 系列
AS3 平台 (AMD EPYC 7003)
| 型号 | CPU | 内存 | SSD | 流量端口 | 周期 | 价格 | 点击购买 |
|---|
| LAX.AS3.T1.WEE | 1核 | 1G | 20G | 1T @ 4G | 年付 | $36.90 | 点击购买 |
| LAX.AS3.T1.TINY | 1核 | 1G | 20G | 2T @ 4G | 月付 | $6.90 | 点击购买 |
| LAX.AS3.T1.STARTER | 2核 | 2G | 40G | 4T @ 10G | 月付 | $12.90 | 点击购买 |
| LAX.AS3.T1.MINI | 2核 | 4G | 80G | 8T @ 10G | 月付 | $21.90 | 点击购买 |
| LAX.AS3.T1.MICRO | 4核 | 4G | 120G | 16T @ 10G | 月付 | $32.90 | 点击购买 |
AN5 VOLUME (大流量型)
| 型号 | CPU | 内存 | SSD | 流量端口 | 月付 | 点击购买 |
|---|
| LAX.AN5.T1.V2C2G | 2核 | 2G | 40G | 5T @ 10G | $14.90 | 点击购买 |
| LAX.AN5.T1.V2C4G | 2核 | 4G | 80G | 10T @ 10G | $23.90 | 点击购买 |
| LAX.AN5.T1.V4C4G | 4核 | 4G | 120G | 20T @ 10G | $36.90 | 点击购买 |
| LAX.AN5.T1.V4C8G | 4核 | 8G | 160G | 40T @ 10G | $52.90 | 点击购买 |
| LAX.AN5.T1.V8C16G | 8核 | 16G | 240G | 80T @ 10G | $119.90 | 点击购买 |
| LAX.AN5.T1.V12C24G | 12核 | 24G | 320G | 160T @ 10G | $199.90 | 点击购买 |
AN5 GENERAL (均衡型)
| 型号 | CPU | 内存 | SSD | 流量端口 | 月付 | 点击购买 |
|---|
| LAX.AN5.T1.G2C4G | 2核 | 4G | 80G | 4T @ 10G | $16.90 | 点击购买 |
| LAX.AN5.T1.G4C8G | 4核 | 8G | 160G | 8T @ 10G | $36.90 | 点击购买 |
| LAX.AN5.T1.G8C16G | 8核 | 16G | 320G | 12T @ 10G | $79.90 | 点击购买 |
| LAX.AN5.T1.G12C24G | 12核 | 24G | 480G | 24T @ 10G | $119.90 | 点击购买 |
| LAX.AN5.T1.G16C32G | 16核 | 32G | 640G | 32T @ 10G | $199.90 | 点击购买 |
四、香港 Premium (Pro) 系列
- 电信:去程 CN2 GIA,回程 CN2 GIA
- 联通:去程 AS4837,回程 CN2 GIA
- 移动:去程 CMI,回程 CN2 GIA
- 最适合:电信用户(全程 CN2 GIA,延迟约 43ms)
AS3 平台 (AMD EPYC 7003)
| 型号 | CPU | 内存 | SSD | 流量端口 | 月付 | 点击购买 |
|---|
| HKG.AS3.Pro.TINY | 1核 | 1G | 20G | 500G @ 1G | $39.90 | 点击购买 |
| HKG.AS3.Pro.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 1T @ 1G | $79.90 | 点击购买 |
| HKG.AS3.Pro.MINI | 2核 | 4G | 60G | 1.5T @ 1G | $126.90 | 点击购买 |
| HKG.AS3.Pro.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 2T @ 1G | $179.90 | 点击购买 |
| HKG.AS3.Pro.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 2.5T @ 1G | $239.90 | 点击购买 |
AN5 平台 (AMD EPYC 9005)
| 型号 | CPU | 内存 | SSD | 流量端口 | 月付 | 点击购买 |
|---|
| HKG.AN5.Pro.MINI | 4核 | 4G | 80G | 1.5T @ 1G | $149.90 | 点击购买 |
| HKG.AN5.Pro.MICRO | 4核 | 4G | 160G | 2T @ 1G | $199.90 | 点击购买 |
| HKG.AN5.Pro.MEDIUM | 6核 | 8G | 160G | 2.5T @ 1G | $279.90 | 点击购买 |
| HKG.AN5.Pro.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 3T @ 1G | $359.90 | 点击购买 |
| HKG.AN5.Pro.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 6T @ 1G | $759.90 | 点击购买 |
五、香港 Eyeball (EB) 系列
- 电信:去程绕日本,回程直连
- 联通:去程绕日本,回程 AS4837
- 移动:去程 CMI,回程 CMI(全程直连)
- 最适合:移动用户(全程 CMI 直连,性价比高)
AS3 平台 (AMD EPYC 7003)
| 型号 | CPU | 内存 | SSD | 流量端口 | 月付 | 点击购买 |
|---|
| HKG.AS3.EB.TINYv2 | 1核 | 1G | 20G | 1T @ 1G | $29.90 | 点击购买 |
| HKG.AS3.EB.STARTERv2 | 1核 | 2G | 40G | 2T @ 2G | $59.90 | 点击购买 |
| HKG.AS3.EB.MINIv2 | 2核 | 2G | 60G | 3T @ 2G | $89.90 | 点击购买 |
| HKG.AS3.EB.MICROv2 | 4核 | 4G | 80G | 4T @ 4G | $129.90 | 点击购买 |
| HKG.AS3.EB.MEDIUMv2 | 4核 | 8G | 160G | 6T @ 4G | $199.90 | 点击购买 |
| HKG.AS3.EB.LARGEv2 | 8核 | 16G | 320G | 12T @ 4G | $389.90 | 点击购买 |
| HKG.AS3.EB.GIANTv2 | 8核 | 24G | 640G | 24T @ 4G | $789.90 | 点击购买 |
六、香港 Tier 1 (T1) 系列
AS3 平台 (AMD EPYC 7003)
| 型号 | CPU | 内存 | SSD | 流量端口 | 周期 | 价格 | 点击购买 |
|---|
| HKG.AS3.T1.WEE | 1核 | 1G | 20G | 1T @ 4G | 年付 | $36.90 | 点击购买 |
| HKG.AS3.T1.TINY | 1核 | 1G | 20G | 2T @ 4G | 月付 | $6.90 | 点击购买 |
| HKG.AS3.T1.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 4T @ 10G | 月付 | $12.90 | 点击购买 |
| HKG.AS3.T1.MINI | 2核 | 2G | 60G | 8T @ 10G | 月付 | $21.90 | 点击购买 |
| HKG.AS3.T1.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 16T @ 10G | 月付 | $32.90 | 点击购买 |
| HKG.AS3.T1.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 32T @ 10G | 月付 | $49.90 | 点击购买 |
| HKG.AS3.T1.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 64T @ 10G | 月付 | $99.90 | 点击购买 |
| HKG.AS3.T1.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 128T @ 10G | 月付 | $199.90 | 点击购买 |
七、日本 Premium (Pro) 系列
- 电信:去程 CN2 GIA,回程 CN2 GIA
- 联通:去程 AS4837,回程 CN2 GIA
- 移动:去程 CMI,回程 CN2 GIA
- 最适合:电信用户(全程 CN2 GIA)
AS3 平台 (AMD EPYC 7003)
| 型号 | CPU | 内存 | SSD | 流量端口 | 月付 | 点击购买 |
|---|
| TYO.AS3.Pro.TINY | 1核 | 1G | 20G | 500G @ 1G | $21.90 | 点击购买 |
| TYO.AS3.Pro.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 1T @ 1G | $45.90 | 点击购买 |
| TYO.AS3.Pro.MINI | 2核 | 4G | 60G | 2T @ 1G | $89.90 | 点击购买 |
| TYO.AS3.Pro.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 4T @ 1G | $189.90 | 点击购买 |
| TYO.AS3.Pro.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 6T @ 1G | $320.90 | 点击购买 |
| TYO.AS3.Pro.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 8T @ 1G | $429.90 | 点击购买 |
| TYO.AS3.Pro.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 15T @ 1G | $829.90 | 点击购买 |
八、日本 Tier 1 (T1) 系列
AS3 平台 (AMD EPYC 7003)
| 型号 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 周期 | 价格 | 点击购买 |
|---|
| TYO.AS3.T1.WEE | 1核 | 1G | 20G | 1T @ 4G | 年付 | $36.90 | 点击购买 |
| TYO.AS3.T1.TINY | 1核 | 1G | 20G | 2T @ 4G | 月付 | $6.90 | 点击购买 |
| TYO.AS3.T1.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 4T @ 10G | 月付 | $12.90 | 点击购买 |
| TYO.AS3.T1.MINI | 2核 | 2G | 60G | 8T @ 10G | 月付 | $21.90 | 点击购买 |
| TYO.AS3.T1.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 16T @ 10G | 月付 | $32.90 | 点击购买 |
| TYO.AS3.T1.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 32T @ 10G | 月付 | $49.90 | 点击购买 |
| TYO.AS3.T1.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 64T @ 10G | 月付 | $99.90 | 点击购买 |
| TYO.AS3.T1.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 128T @ 10G | 月付 | $199.90 | 点击购买 |
九、选购指南
| 你的宽带 | 首选系列 | 备选系列 | 原因 |
|---|
| 电信 | 洛杉矶/香港 Pro | 香港 EB | Pro 走 CN2 GIA,电信体验最好 |
| 联通 | 洛杉矶 EB | 香港 EB | EB 走 AS9929 回程,联通最友好 |
| 移动 | 洛杉矶 EB | 香港 EB | EB 走 CMIN2/CMI,移动全程直连 |
| 海外业务 | Tier 1 系列 | — | 无国内优化,便宜流量大 |
线路等级速查
| 系列 | 电信 | 联通 | 移动 | 最适合 |
|---|
| Premium (Pro) | 去程 CN2 GIA / 回程 CN2 GIA | 去程 AS4837 / 回程 CN2 GIA | 去程 CMI / 回程 CN2 GIA | 电信用户 |
| Eyeball (EB) | 去程 CN2 GIA / 回程 CMIN2 | 去程 AS4837 / 回程 AS9929 | 去程 CMIN2 / 回程 CMIN2 | 移动用户 |
| Tier 1 (T1) | 无优化 | 无优化 | 无优化 | 海外业务 |